|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অ্যাপ্লিকেশন: | নির্মাণ, স্বয়ংচালিত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক শিল্প | মেটেরেল: | গরম ঘূর্ণিত |
|---|---|---|---|
| কাটিং: | লেজার বা জল কাটা | দৈর্ঘ্যরেঞ্জ: | 2000 মিমি থেকে 6000 মিমি |
| উত্পাদন কৌশল: | প্লেট থেকে লেজার কাটা | পণ্য: | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | বিএ, 2 বি, 8 কে, এইচএল, মিরর | প্রয়োগ: | গঠন |
| কাঁচামাল: | প্লেট ঘূর্ণায়মান | সাথিয়াল: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| মান: | ASTM, AISI, EN, JIS | এইচএস কোড: | 72192100 72192200 72192300 |
| অন্যান্য প্রক্রিয়া: | নং 4 এইচএল চেকার্ড | টেকনিক: | ঠান্ডা ঘূর্ণিত বা গরম ঘূর্ণিত |
| শেষ করুন: | 2বি/ নং 1 |
স্টেইনলেস স্টীল | |
শ্রেণীবিভাগ | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
টেকনিক্যাল | কোল্ড রোলিং / হট রোলিং |
স্ট্যান্ডার্ডফিনিশ | 2B/BA/HL/NO.4/8K/ইম্বোসড/গোল্ড/রোজগোল্ড/কালো সোনার |
উপাদান গ্রেড | 201,202,301,304৩০৪ এল,316৩১৬এল, ৩১৬টি, ৩১৭এল321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
দৈর্ঘ্য | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
বেধ | 0.6 মিমি-100 মিমি |
| প্রস্থ | ১০০০-২০০০ মিমি |
MOQ | ১ টন |
প্রসেসিং সার্ভিস | ঢালাই, পাঞ্চিং, কাটিয়া, বাঁকানোঃ Decoiling বা কাস্টমাইজড |
আমরা প্রতি মাসে 5000 টন / মাস ইস্পাত স্টক রাখা এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন সম্পদ আপডেট. আপনি কোন স্টেইনলেস স্টীল পণ্য প্রয়োজন হলে দয়া করে মুক্ত মনে আমাকে বলুন | |
| গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | P ≤ | S ≤ | সিআর | নি | মো | এন |
| 201 | ≤০15 | ≤ ১।00 | 5.৫-৭।5 | 0.06 | 0.03 | ১৬-১৮ | 3.৫-৫.5 | - | ≤০25 |
| 202 | ≤০15 | ≤ ১।00 | 7.৫-১০।0 | 0.06 | 0.03 | ১৭-১৯ | ৪-৬ | - | ≤০25 |
| 301 | ≤০15 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৬-১৮ | ৬-৮ | - | ≤০10 |
| 304 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৮-২০ | ৮-১০।5 | - | - |
| 304L | ≤০03 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৮-২০ | ৮-১২ | - | - |
| 309 | ≤০2 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ২২-২৪ | 12-15 | - | - |
| 309S | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ২২-২৪ | 12-15 | - | - |
| 310 | ≤০25 | ≤ ১।50 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ২৪-২৬ | ১৯-২২ | - | - |
| ৩১০এস | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ২৪-২৬ | ১৯-২২ | - | - |
| 316 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৬-১৮ | ১০-১৪ | ২-৩ | - |
| ৩১৬ এল | ≤০03 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৬-১৮ | ১০-১৪ | ২-৩ | - |
| ৩১৬ এইচ | 0.০৪-০।1 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৬-১৮ | ১০-১৪ | ২-৩ | - |
| ৩১৬টিআই | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৬-১৮ | ১০-১৪ | ২-৩ | ≤০10 |
| 317 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৮-২০ | ১১-১৫ | ৩-৪ | - |
| ৩১৭ এল | ≤০03 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৮-২০ | ১১-১৫ | ৩-৪ | - |
| 321 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৭-১৯ | ৯-১২ | - | ≤০10 |
| ৩২১এইচ | 0.০৪-০।1 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.045 | 0.03 | ১৭-১৯ | ৯-১২ | - | ≤০10 |
| 409 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤ ১।00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-117 | ≤০50 | - | - |
| 410 | ≤০15 | ≤ ১।00 | ≤ ১।00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-135 | (≤0.75) | ||
| 420 | ≥০15 | ≤ ১।00 | ≤ ১।00 | 0.04 | 0.03 | ১২-১৪ | - | - | - |
| 430 | ≤০12 | ≤ ১।00 | ≤ ১।00 | 0.04 | 0.03 | ১৬-১৮ | - | - | - |
| 2205 | ≤০03 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | 0.03 | 0.02 | ২২-২৩ | 4.৫-৬5 | তিন-তিন।5 | 0.১৪-০20 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060