|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | লাল তামা | ধাতব প্রকার: | তামা |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ভ্রমণের জন্য পানীয়ওয়্যার | মাত্রা: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| দৈর্ঘ্য: | 1000-6000 মিমি | আকার: | 100-1500 মিমি |
| মূল্য মেয়াদ: | EXW FOB CFR CIF | সজ্জিততা: | উচ্চ নমনীয়তা |
| আনুষাঙ্গিক: | কোনটির সাথে নয় | ক্ষমতা: | পছন্দের জন্য 6 মাপ |
| প্রক্রিয়া: | যথার্থ ডাই কাস্টিং | রঙ: | লালচে বাদামী |
| বিশুদ্ধতা: | 99.9% | প্রসার্য শক্তি: | 210 এমপিএ |
| বৈশিষ্ট্য: | পরিবেশ বান্ধব, স্টকড | শৈলী: | আধুনিক ক্রিয়েটিভ জনপ্রিয় |
| বন্দর: | তিয়ানজিন সাংহাই কিংডাও | সুবিধা: | উচ্চ নমনীয়তা |
| মডেল নং: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসির জন্য লাল তামা পাইপ,প্যানকেক কপার পাইপ কয়েল,6গ্যারান্টি সহ.35mm তামা পাইপ |
||
আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা |
আকারের জনপ্রিয় আকার |
বেধ (মিমি) |
একক ডিস্ক দৈর্ঘ্য |
৫/৩২ |
3.8 |
0.২৮-০60 |
১৫ মিটার 15.২৪ মিটার ২৫ মিটার ৫০ মিটার |
৩/১৬ |
4.76 |
0.২৮-০81 |
|
১/৪ |
6.35 |
0.২৮-১।07 |
|
৫/১৬ |
7.94 |
0.২৮-১।50 |
|
৩/৮ |
9.52 |
0.২৮-১।50 |
|
অর্ধেক |
12.7 |
0.৩৫-২।00 |
|
৫/৮ |
15.88 |
0.৪৬-২।00 |
|
৩/৪ |
19.05 |
0.৭১-২.00 |
|
৭/৮ |
22.22 |
0.৮৯-২00 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ |
প্লাস্টিকের ব্যাগ প্যাকিং কার্টুন প্যাকিং (ড্রায়ার সহ) কাঠের প্যালেট প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকিং |
সরবরাহের বিবরণ |
10-30 দিন চূড়ান্ত পরিমাণ উপর নির্ভর করে। |
| পণ্যের নাম | তামা টিউব |
| উপাদান | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| রাষ্ট্র | ১/১৬ কঠিন, ১/৮ কঠিন, ৩/৮ কঠিন, ১/৪ কঠিন, ১/২ কঠিন, পুরো কঠিন। |
| উষ্ণতা | H O |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | 6.35-22.22 মিমি |
| দেয়ালের বেধ | 0.3-2 মিমি |
| W.T(মিমি) ও.ডি. ((মিমি) |
≥০3 | ≥০36 | ≥০41 | ≥০5 | ≥০61 | ≥০71 | ≥০81 | ≥ ১02 | ≥ ১22 | ≥ ১50 | ≥২00 |
| ≥6.35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ ৮00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥9.52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥12.7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥১৪00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060