|
পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | বিজোড় ইস্পাত নল | আকার: | 20-508mm |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | 6-11 মি অথবা প্রয়োজনীয় হিসাবে | কোম্পানীর ধরণ: | manufactor |
thcikness: | 2-60mm | درجه: | গরম ঘূর্ণিত / ঠান্ডা আঁকা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | carbon steel seamless pipe,heavy steel pipe |
উৎপাদন সরঞ্জাম
কোল্ড ড্রোন মেশিনের 30 সেট (মডেল: 3 টন থেকে 500 টন)
ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাদি: মডেল এলডি -30, এলডি -60, এলজি -90 এইচ (এল), এলজি -159 এইচ (এল)
স্বয়ংক্রিয় রোলার সমাধান & Annealing তাপ চিকিত্সা সরঞ্জাম
18-মিটার দীর্ঘ Pickling পাপ
বিবরণ
সীমাহীন ইস্পাত পাইপ বিবরণ বিবরণ: | |||||||
উত্পাদক | জিয়াংসু মিটেল স্টিল শিল্প লিমিটেড | ||||||
তরবার | Mittel | ||||||
আদর্শ | উত্পাদন ও বিক্রয় ই এম | ||||||
প্রোডাক্ট | সি, সি-এমএন এবং এলোয় সিমलेस স্টীল পাইপ | ||||||
প্রক্রিয়া | সীমাহীন, ঠান্ডা টানা এবং গরম ঘূর্ণিত | ||||||
উপাদান | 20 #, 10 #, 45 #, 35 # এবং Q235 | ||||||
16 এমএন, ২7 সিআইএমএন, 40 সিআর, 1২ ক্রোমো, 15 ক্রোমো, 35 ক্রোমো এবং 42 ক্রোমো | |||||||
আয়তন | বাহিরের ব্যাসার্ধ | প্রাচীর বেধ | লম্বা | ||||
মাহবুব | মিমি | SCH | মিমি | ≥4 | |||
1 / 2--12 | 25 - 325 | 40 - XXS | 4--70 | এলোমেলো | নির্দিষ্ট | ||
মান | এএসটিএম A106, A53, A1045, A210 এবং A5140 | DIN ST42, ST45, ST35, ST37 এবং ST52 | |||||
জিআইএস জি3461, জি 3455, জি 3456 এবং জি 3454 | জিবি 8162 |
বিশেষ উল্লেখ:
আকার পরিসীমা
NPS | আদ্যাশক্তি | করুন WT | |||||||||||
ইঞ্চি | এম এম | SCH10 | SCH20 | SCH30 | এসটিডি | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2 " | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4,78 | |||||
3/4 " | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2,87 | 2,87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1 " | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3,38 | 3,38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1 / 4 " | 42,2 | 2.77 | 2,97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1 / 2 " | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2 " | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | |||||
2.1 / 2 " | 73 | 3.05 | 4,78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9,53 | |||||
3 " | 88.9 | 3.05 | 4,78 | 5.49 | 5.49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | |||||
3.1 / 2 " | 101,6 | 3.05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | ||||||
4 " | 114,3 | 3.05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | ||||
5 " | 141,3 | 3.4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12.7 | 15,88 | |||||
6 " | 168,3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||
8 " | 219,1 | 3,76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
10 " | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9,27 | 9,27 | 12.7 | 12.7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25.4 | 28,58 |
12 " | 323,8 | 4,57 | 6.35 | 8,38 | 9,53 | 10.31 | 14,27 | 12.7 | 17,48 | 21,44 | 25.4 | 28,58 | 33,32 |
14 " | 355,6 | 6.35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12.7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 |
16 " | 406,4 | 6.35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12.7 | 16,66 | 12.7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 |
18 " | 457,2 | 6.35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12.7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 |
20 " | 508 | 6.35 | 9,53 | 12.7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12.7 | 26,19 | 32,54 | 38.1 | 44,45 | 50,01 |
22 " | 558,8 | 6.35 | 9,53 | 12.7 | 9,53 | 22,23 | 12.7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |
24 " | 609,6 | 6.35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12.7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
26 " | 660,4 | 7,92 | 12.7 | 9,53 | 12.7 | ||||||||
28 " | 711,2 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9,53 | 12.7 |
Seamless ইস্পাত পাইপ অ্যাপ্লিকেশন
1. নির্মাণ হল: ভূগর্ভস্থ পানির নিষ্কাশন, বয়লারের গরম পানির ব্যবহার ইত্যাদিতে সবচেয়ে বেশি বিল্ডিংয়ের নিচে পাইপলাইন।
2. যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভারবহন আস্তিন, প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রাংশ, ইত্যাদি
3. বৈদ্যুতিক বর্গ: গ্যাস পাইপলাইন, জল শক্তি তরল।
4. বায়ু খামার বিরোধী স্ট্যাটিক টিউব, ইত্যাদি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060