| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| পণ্য: | গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল | দস্তা আবরণ: | AZ60-275 g/m2 | 
|---|---|---|---|
| কয়েল আইডি: | 508 মিমি / 610 মিমি | টাইপ: | কয়েল / স্ট্রিপস | 
| প্রযুক্তি: | গরম ডুবানো galvanized | পৃষ্ঠতল: | নিয়মিত স্প্যাঙ্গেল / শূন্য স্প্যাঙ্গেল | 
| প্রস্থ: | 1000 মিমি 1250 মিমি 1500 মিমি | সেবা: | চেরা কাটা | 
| কুণ্ডলী ওজন: | 5 - 10 টন | লোড হচ্ছে পোর্ট: | সাংহাই, চীন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যালভালুম স্টিল কয়েল az150 AZ180,galvalume স্টিল কয়েল az150 AZ100,2.5 মিমি হট ডিপ গ্যালভানাইজড কার্বন ইস্পাত | ||
গ্যালভালুম ইস্পাত হল কার্বন ইস্পাত যা একটি অ্যালুমিনিয়াম-দস্তা সংকর ধাতু দ্বারা প্রলিপ্ত একটি ক্রমাগত হট-ডিপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা দস্তার গঠনযোগ্যতা এবং গ্যালভানিক সুরক্ষার সাথে অ্যালুমিনিয়ামের জারা সুরক্ষা এবং উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধের সমন্বয় করে।
গ্যালভালুম স্টিলের অনন্য প্রতিরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক মূল্য পয়েন্ট এটির জন্য আদর্শ করে তোলে:
গ্যালভালুম স্টিল শীট এবং কয়েল পরিষেবার ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে স্লিটিং, শিয়ারিং, ব্ল্যাঙ্কিং, ডিগ্রেসিং এবং ব্রাশিং,
galvalume ইস্পাত শীট এবং কুণ্ডলী পণ্য তথ্য এবং প্রাপ্যতা.
| স্ট্রাকচারাল গ্রেড | গ | Mn | পৃ | এস | আল | সি | কু | নি | ক্র | মো | ভি | সিবি | তি | এন | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | 02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 | 
| HSLA গ্রেড | গ | Mn | পৃ | এস | আল | সি | কু | নি | ক্র | মো | ভি | সিবি | তি | এন | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 এবং 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 এবং 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 এবং 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| সাধারণ গ্রেড | গ | Mn | পৃ | এস | আল | সি | কু | নি | ক্র | মো | ভি | সিবি | তি | এন | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিএসএ | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| সিএসবি | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| সিএসসি | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| বি.এইচ | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| এফএসএ | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| এফএসবি | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ডিডিএস | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 




ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060