|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রস্থ: | 600-2500 মিমি | গ্রেড: | SPCC DC01 DC04 ST12 |
|---|---|---|---|
| টেকনিক: | ঠান্ডা ঘূর্ণিত | টাইপ: | ইস্পাত কুণ্ডলী, ইস্পাত শীট |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM, AISI, JIS, DIN | দৈর্ঘ্য: | 1000-12000 মিমি |
| বিশেষ ব্যবহার: | উচ্চ-শক্তি ইস্পাত প্লেট | পুরুত্ব: | 0.5-3 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসপিসিসি কোল্ড রোল্ড মাইল্ড স্টিল শীট,এসটি 12 গ্রেড কার্বন স্টিল শীট,ডিসি01 গ্রেড কার্বন ইস্পাত পত্রক |
||
1 পুরুত্ব: 0.2-5.0mm
2 প্রস্থ: 100-1010/1220/1250mm
3 দৈর্ঘ্য গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী।
4 স্টিল গ্রেড: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, SAE 1006।
সফট কমার্শিয়াল কোয়ালিটি, ফুল হার্ড কোয়ালিটি বা ডিপ ড্রয়িং কোয়ালিটি।
5 প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং।
| ব্র্যান্ডের নাম | MITTEL |
| পণ্যের নাম | কোল্ড রোল্ড স্টিল শীট |
| ক্ষমতা | 10000 মেট্রিক টন/মাস |
| স্ট্যান্ডার্ড | DC01, DC02, SAE1006 SPCC |
| পুরুত্ব | 0.2-5.0mm |
| প্রস্থ | 100-1010/1220/1250mm |
| সহনশীলতা | প্রস্থ: +/- 2mm, পুরুত্ব: +/-0.02 |
| দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
| পেমেন্ট | L/C at sight or usance, T/T, DDP |
| প্যাকিং | মিল-এর স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সি-ওর্থি প্যাকিং |
DC01 স্টিল (1.0330 মেটেরিয়াল) হল একটি ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড কোল্ড-রোল্ড কোয়ালিটির লো-কার্বন স্টিল ফ্ল্যাট প্রোডাক্ট যা কোল্ড ফর্মিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। BS এবং DIN EN 10130 স্ট্যান্ডার্ডে, এতে আরও 5টি স্টিল গ্রেড রয়েছে: DC03 (1.0347), DC04 (1.0338), DC05 (1.0312), DC06 (1.0873) এবং DC07 (1.0898), পৃষ্ঠের গুণমান 2টি প্রকারে বিভক্ত: DC01-A এবং DC01-B। এছাড়াও, এই স্টিলটি ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং অবস্থায়ও ব্যবহৃত হয়। স্টিলের নামকরণ হল DC01+ZE (বা 1.0330+ZE), এবং স্ট্যান্ডার্ড হল EN 10152।
স্টিল নামের উদাহরণ
নীচের টেবিল এবং তালিকাগুলি গ্রেড DC01 স্টিল ডেটা শীট এবং স্পেসিফিকেশন সরবরাহ করে, যার মধ্যে রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
DC01 স্টিলের রাসায়নিক গঠন ল্যাডল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত টেবিলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
| দেশ (অঞ্চল) | স্ট্যান্ডার্ড | রাসায়নিক গঠন (ল্যাডল বিশ্লেষণ), %, ≤ | পৃষ্ঠের গুণমান | ডিঅক্সিডেশন | শ্রেণীবিভাগ | ||||
| স্টিল নাম (স্টিল নম্বর) | C | Mn | P | S | |||||
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | প্রস্তুতকারকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে | নন-অ্যালয় কোয়ালিটি স্টিল |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
নোট:
নীচের টেবিলটি DC01+ZE স্টিলের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তালিকাভুক্ত করে।
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, পার্ট-1 | |||||||
| দেশ (অঞ্চল) | স্ট্যান্ডার্ড | স্টিল নাম (স্টিল নম্বর) | ইল্ড স্ট্রেংথ (MPa), 0.2% অফসেট | টেনসাইল স্ট্রেংথ (MPa) | দীর্ঘীকরণ, ≥ % | পৃষ্ঠের গুণমান | স্ট্রেচার স্ট্রেন মার্কের অনুপস্থিতি |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (অনুমানিত) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 মাস | |||||
নোট:
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060