|
পণ্যের বিবরণ:
|
| দৈর্ঘ্য: | অনুরোধ হিসাবে কাস্টম | মাত্রা: | কাস্টমাইজযোগ্য |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | পাওয়া যায় | সেবা: | কাস্টম অঙ্কন |
| সুবিধা: | উচ্চ নমনীয়তা | আকৃতি: | রাউন্ড স্কোয়ার |
| আকার: | কাস্টমাইজড আকার | নমুনা: | উপলব্ধ |
| প্রাপ্যতা: | প্রচুর এবং ব্যাপকভাবে উপলব্ধ | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রযোগ্য রফতানি প্যাকিং |
| বৈশিষ্ট্য: | ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ, তামা ধাতুপট্টাবৃত সঙ্গে মজুদ | টাইপ: | বিয়ার মগ, পানীয় মগ |
| ফর্ম: | শীট, রড, তার, টিউব | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওএফএইচসি তামার রড 99.95% বিশুদ্ধতা,C10100 তামা রড 38mm ব্যাসার্ধ,অক্সিজেন মুক্ত তামার রড 1000mm দৈর্ঘ্য |
||
খাঁটি তামা একটি নরম ধাতু। যখন পৃষ্ঠটি কেবল কাটা হয়, এটি ধাতব চকচকে লাল কমলা হয়, এবং সহজ পদার্থটি বেগুনি লাল হয়। ভাল নমনীয়তা, উচ্চ তাপ পরিবাহিতা এবং পরিবাহিতা,তাই এটি তারের এবং বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক উপাদান সবচেয়ে সাধারণভাবে ব্যবহৃত উপাদানএটি নির্মাণ উপকরণ হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অনেক ধরণের খাদ তৈরি করতে পারে।
তামা খাদ চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কম প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, যার মধ্যে ব্রোঞ্জ এবং ব্রোঞ্জ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
এছাড়াও, তামা একটি দীর্ঘস্থায়ী ধাতু, যা এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না করেই বহুবার পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে।
| তামা শীট, তামা প্লেট, তামা বার | ||
| উপাদান | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ইত্যাদি। |
|
| বিশেষ উল্লেখ | বেধ | 0.১-২০০ মিমি |
| প্রস্থ | ১০-২৫০০ মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | 10mm~12000mm, অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী। | |
রাসায়নিক গঠন
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন ((%) | |||||||||||||
| জিবি | জেআইএস | Cu+Ag | পি | বি | এসবি | যেমন | Fe | নি | Pb | এস এন | এস | Zn | ও | |
| পরিমার্জিত তামা | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| টি২ | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| টি৩ | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| অক্সিজেন মুক্ত তামা | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| টিইউ১ | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| টিইউ২ | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
| গ্রেড | উষ্ণতা | কঠোরতা ((HV) | প্রসার্য শক্তি (Mpa) | লম্বা ((%) |
| C1000 C1200 C1220 ইত্যাদি | নরম | <৬০ | > ২০৫ | ≥40 |
| ১/৪ ঘণ্টা | ৫৫-১০০ | ২১৭-২৭৫ | ≥৩৫ | |
| অর্ধ ঘন্টা | ৭৫-১২০ | ২৪৫-৩৪৫ | ≥২৫ | |
| এইচ | ১০৫-১৭৫ | >২৯৫ | ≥13 |
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
প্রয়োগ
১) উপকরণ তৈরী করা।
২) সোলার রিফ্লেক্টিভ ফিল্ম
3) ভবনের চেহারা
৪) অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা: সিলিং, দেয়াল ইত্যাদি।
৫) আসবাবপত্রের ক্যাবিনেট
৬) লিফট সাজানো
৭) সাইন, নামের প্লেট, ব্যাগ বানানো।
8) গাড়ির ভিতরে এবং বাইরে সজ্জিত
৯) গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি: রেফ্রিজারেটর,মাইক্রোওয়েভ ওভেন,অডিও সরঞ্জাম ইত্যাদি।
১০) ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স:মোবাইল ফোন,ডিজিটাল ক্যামেরা,ইউ ডিস্ক ইত্যাদি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060