|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | বৃত্তাকার বার / হেক্স বার | দৈর্ঘ্য: | প্রয়োজনীয় |
|---|---|---|---|
| ব্যাস আউট: | 10-390 মিমি | উপাদান: | পিতল |
| পণ্যের নাম: | ফাউন্ড্রি কাস্টিং | ধাতু প্রকার: | তামা |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | পলিশিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | c2720 ব্রাস রাউন্ড বার,পলিশিং ব্রাস রাউন্ড বার,15 মিমি পিতলের রড |
||
| আইটেম | ব্রাস রড/বার Hpb58-3 |
| গঠন | নীচের টেবিল হিসাবে |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, ইত্যাদি |
| টাইপ | ক্রমাগত বা এক্সট্রুডেড |
| OEM গ্রহণযোগ্যতা | হ্যাঁ, কাস্টমাইজড রচনা এবং মাত্রা গৃহীত হয় |
| আকৃতি | কঠিন বা ফাঁপা বৃত্তাকার, সমতল, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, আয়তক্ষেত্রাকার, ইত্যাদি |
| মাত্রা | বৃত্তাকার বার: একটানা কাস্টেড রডের ব্যাস: 7-150 মিমি এক্সট্রুড রডের ব্যাস: 3-70 মিমি দৈর্ঘ্য: কাস্টমাইজড অন্যান্য আকারের রডের মাত্রা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
| শেষ করুন | মিল, পালিশ, উজ্জ্বল বা অনুরোধ হিসাবে |
| প্রক্রিয়া | অনুভূমিক ক্রমাগত ঢালাই, এক্সট্রুশন |
| পরিদর্শন যন্ত্রপাতি |
রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ: স্পেকট্রোমিটার মেকেনিক সম্পত্তি পরীক্ষা: কঠোরতা, প্রসার্য শক্তি, প্রসারণ, সরলতা |
| আবেদন | 1)।অটো যন্ত্রাংশ চার্জ করা 2) সংযোগকারী 3)।সামুদ্রিক পাম্প 4)।বুশিং 5). বৈদ্যুতিক পরিবাহী 6) যোগাযোগ 7) কাপলিং, প্লাম্বিং যন্ত্রাংশ বা স্যানিটারি ওয়্যারের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি। 8)।সামরিক |
| সুবিধাদি | 1) ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, 2) শক্তিশালী জারা প্রতিরোধের, 3) কঠোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, 4) উচ্চ তীব্রতা, 5) মহান যন্ত্র কর্মক্ষমতা, 6) গরম Forging কর্মক্ষমতা |
| MOQ | 500KG-3000KG |
| স্যাম্প অনুরোধ করলেন | হ্যাঁ |
| মূল্য মেয়াদ | প্রাক্তন কাজ, FOB, CIF, ইত্যাদি |
| রাসায়নিক রচনা | |||||||
| খাদ গ্রেড | কু | পবি | আল | Fe(সর্বোচ্চ) | Sn | Zn | অপবিত্রতা মোট |
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0.1 | - | REM | 0.75 |
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | ০.০৫~০.৩ | - | 0.15 | - | REM | 0.5 |
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0.15 | - | REM | 0.65 |
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0.3 | 0.3 | REM | 0.8 |
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0.5 | - | REM | 1.0 |
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0.5 | 0.5 | REM | 1.0 |
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0.5 | 0.5 | REM | 1.2 |
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0.3 | Fe+Sn:0.5 | REM | - |
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | REM | - |
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0.35 | Fe+Sn:0.6 | REM | - |
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | REM | - |
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | REM | - |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | REM | নি 0.3 |
| অন্যান্য মোট 0.2 | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | REM | নি 0.3 |
| অন্যান্য মোট 0.2 | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | REM | নি 0.3 |
| অন্যান্য মোট 0.2 | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0.35 | - | REM | - |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Gao Ben
টেল: +86-18068357371
ফ্যাক্স: 86-0510-88680060